Depth (m) | Temperature (oC) | Salinity (ppt) |
0 | 7.1 | 10.5 |
0.5 | 8.0 | 29.5 |
1 | 8.1 | 29.7 |
2 | 8.8 | 31.0 |
3 | 8.8 | 31.0 |
4 | 8.8 | 31.0 |
5 | 8.9 | 31.0 |
9:45 am Pearson College dock
Tags: Pearson College dock, salinity, temperature
Depth (m) | Temperature (oC) | Salinity (ppt) |
0 | 7.1 | 10.5 |
0.5 | 8.0 | 29.5 |
1 | 8.1 | 29.7 |
2 | 8.8 | 31.0 |
3 | 8.8 | 31.0 |
4 | 8.8 | 31.0 |
5 | 8.9 | 31.0 |
9:45 am Pearson College dock
Tags: Pearson College dock, salinity, temperature
December 3, 2012 at 3:18 pm |
oh brings back memories. i remember doing temp and salinity readings in the bay back in 1996.