Depth (m) | Temperature (oC) | Salinity (ppt) |
0 | 8.2 | 26.8 |
0.5 | 8.6 | 29.0 |
1 | 8.8 | 30.9 |
2 | 8.8 | 30.9 |
3 | 8.8 | 31.0 |
4 | 8.9 | 31.0 |
5 | 8.9 | 31.0 |
8:15 am Pearson College dock
Tags: Pearson College dock, salinity, temperature
Depth (m) | Temperature (oC) | Salinity (ppt) |
0 | 8.2 | 26.8 |
0.5 | 8.6 | 29.0 |
1 | 8.8 | 30.9 |
2 | 8.8 | 30.9 |
3 | 8.8 | 31.0 |
4 | 8.9 | 31.0 |
5 | 8.9 | 31.0 |
8:15 am Pearson College dock
Tags: Pearson College dock, salinity, temperature
Leave a Reply